Эластобит — СБС-модифицированый кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал.
Основные технические характеристики «Эластобит» с гибкостью на брусе R=25 мм при t°: -15° С и позиционирующего с ним материала «Биполь» производства «ТехноНИКОЛЬ»
| Наименование показателей | Эластобит
ТУ 5774-010-00289973-2005 |
Биполь ТУ 5774-008-17925162-02 |
||
| Площадь 1 рулона, м2 | 10,0± 0,1 -15,0±01 | 10,0± ОД -15,0±01 | ||
| Масса материала, г/м2 | 3000-4500 | 3000-4000 | ||
| Нормирование по весу | Да | Нет | ||
| Гибкость на брусе радиусом 25 мм при температуре, °С, не выше | -15 | -15 | ||
| Теплостойкость в течении 2ч при температуре, °С, не ниже | +85 | +85 | ||
| Водонепроницаемость в течении 72 ч при давлении, кгс/см2, не менее | абсолютная | абсолютная | ||
| Водопоглощение в течении 24ч, % по массе, не более | абсолютная | абсолютная | ||
| Основа материала | стеклохолст | каркасная стеклоткань | стеклохолст | каркасная стеклоткань |
|
Разрывная сила, кгс, не менее |
30 | 80 | 30 | 80 |
Стеклоэласт — СБС-модифицированый кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал.
Основные технические характеристики «Стеклоэласт» с гибкостью на брусе R=25 мм при t°: -20° С и позиционирующего с ним материала «Унифлекс» производства «ТехноНИКОЛЬ»
| Наименование показателей | Стеклоэласт
ТУ5774-007-00289973-2002 |
Унифлекс
ТУ 5774-001-17925162-99 |
||||
| Площадь 1 рулона, м2 | 10,0± 0,1 | 10,0± 0,1 -15,0±01 | ||||
| Масса материала, г/м2 | 3500-4500 | 3500-4500 | ||||
| Нормирование по весу | Да | Нет | ||||
| Гибкость на брусе радиусом 25 мм при температуре, °С, не выше | -20 | -20 | ||||
| Теплостойкость в течение 2ч при температуре, «С, не ниже | +100 | +100 | ||||
| Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении, кгс/см2, не менее | абсолютная | «абсолютная» | ||||
| Водопоглощение в течении 24ч, % по массе, не более | абсолютная | абсолютная | ||||
| Основа материала | стеклохолст | каркасная стеклоткань | полиэстер | стеклохолст | каркасная стеклоткань. | полиэстер |
| Разрывная сила, кгс, не менее | 30 | 80 | 50 | 30 | 80 | 50 |
